Užveržiamos / srieginės jungtys daugiasluoksniam vamzdžiui

GaminysKodasMatmenys mmKaina be PVM
Sujungimas      
Sujungimas 201616 16*16 3.50
201818 18*18 4.46
202020 20*20 4.46
202626 25*25 8.43
203232 32*32 9.20

     
Jungtis iš. sriegiu 134820 16x1/2" 2.00
Jungtis iš. sriegiu 137472 18x1/2" 2.70
135336 18x3/4" 2.88
136368 20x1/2" 2.70
135096 20x3/4" 2.87
135102 25x3/4" 4.83
135108 25x1" 5.40
135114 32x1" 6.01
       
Jungtis vid. sriegiu 269640 16x1/2" 2.14
Jungtis vid. sriegiu 274944 18x1/2" 2.57
270672 18x3/4" 2.97
272736 20x1/2" 2.60
270192 20x3/4" 2.96
270204 25x3/4" 5.10
270216 25x1" 5.39
270228 32x1" 6.17
       
Trišakis vid. sriegiu      
Trišakis vid. sriegiu 808920 16x1/2" 4.54
824832 18x1/2" 5.85
812016 20x1/2" 5.85
818208 20x3/4" 6.12
810576 25x3/4" 7.91
810612 25x1" 9.78
     
       
Trišakis iš. sriegiu      
Trišakis iš. sriegiu 1617840 16x1/2" 4.14
1649664 18x1/2" 4.72
1624032 20x1/2" 5.01
1636416 20x3/4" 5.13
1621152 25x1" 8.93
     
     
       
       
Apsauginis vamzdžio šarvas 22470 16-18 raudonas 0.66
22912 16-18 mėlynas 0.66
22556 16-18 juodas 0.66
22728 20 raudonas 0.96
22516 20 mėlynas 0.96
22517 20 juodas 0.96
22518 26 raudonas 1.43
22519 26 mėlynas 1.43
22511 26 juodas 1.43
22512 32 juodas 3.10
       
       
Wipex jungtys      
Wipex jungtys 359520 25x2,3x1"; PN6 21.74
366592 32x2,9x1"; PN6 25.80
360896 40x3,7x1 1/4"; PN6 30.14
363648 50x4,6x1 1/4"; PN6 41.45
360256 18x2,5x1"; PN10 21.74
360272 28x4,0x1"; PN10 24.35
 
Trišakis      
Trišakis 20161616 16*16 5.30
20181818 18*18 6.73
20202020 20*20 6.73
20262626 25*25 10.35
20323232 32*32 16.62
       
Trišakis redukuotas      
28162016 16*18*16 5.72
28262026 18*18*16 6.08
28321632 18*16*18 6.09
28322032 18*16*16 6.07
28201616 20*16*16 5.73
28201620 20*16*20 5.77
28202520 20*25*20 9.29
28252025 25*20*25 9.33
       
Alkūnė      
Alkūnė 2016160 16*16 4.23
2018180 18*18 5.07
2020200 20*20 5.31
2026260 25*25 9.45
2032320 32*32 13.87
     
     
     
     
       
Alkūnė vid. sriegiu      
4032320 16x1/2" 2.94
4036360 18x1/2" 3.54
4040400 20x1/2" 3.54
4052520 20x3/4" 3.99
4064640 25x3/4" 6.08
     
     
     
       
Alkūnė iš. sriegiu      
Alkūnė iš. sriegiu 8064640 16x1/2" 2.75
8072720 18x1/2" 3.54
8080800 20x1/2" 3.54
8105040 20x3/4" 3.67
8129280 25x3/4" 6.11
     
     
       
Alkūnė prietaisinė      
Alkūnė prietaisinė 9707040 16x1/2" 3.32
9897984 18x1/2" 3.79
9744192 20x1/2" 3.85