Vidaus kanalizacijos vamzdžiai ir fitingai
| Gaminys | Kodas | Matmenys mm | Kaina be PVM |
|---|---|---|---|
| Vamzdžiai vidaus kanalizacijai PP | 648003006 | 32x1,8x250 | 0.82 |
![]() |
648003012 | 32x1,8x500 | 1.04 |
| 648003018 | 32x1,8x1000 | 1.41 | |
| 648003030 | 32x1,8x2000 | 2.63 | |
| 648002830 | 40x1,8x150 | 0.81 | |
| 648000066 | 40x1,8x250 | 1.07 | |
| 648000072 | 40x1,8x500 | 1.34 | |
| 648125523 | 40x1,8x1000 | 2.22 | |
| 648000078 | 40x1,8x1500 | 3.47 | |
| 648000090 | 40x1,8x2000 | 3.72 | |
| 318154726 | 50x1.8x150 | 0.78 | |
| 318156126 | 50x1.8x250 | 0.91 | |
| 318156132 | 50x1.8x500 | 1.13 | |
| 318156138 | 50x1.8x1000 | 1.78 | |
| 318156248 | 50x1.8x1500 | 2.36 | |
| 318156150 | 50x1.8x2000 | 3.06 | |
| 318156846 | 110x2.7x150 | 1.84 | |
| 318156666 | 110x2.7x250 | 2.05 | |
| 318156672 | 110x2.7x500 | 2.85 | |
| 318156678 | 110x2.7x1000 | 4.79 | |
| 318155558 | 110x2.7x1500 | 6.69 | |
| 318156690 | 110x2.7x2000 | 8.37 | |
| Trišakis PP | 648063900 | 32/32x45° | 1.21 |
![]() |
648064500 | 32/32x88° | 1.21 |
| 648060930 | 40x40x45° | 1.41 | |
| 648061230 | 40x40x67° | 1.41 | |
| 648375033 | 40x40x87° | 1.41 | |
| 648060960 | 50x40x45° | 1.28 | |
| 648061260 | 50x40x67° | 1.21 | |
| 648061560 | 50x40x87° | 1.21 | |
| 618060990 | 50x50/45° | 1.23 | |
| 618061290 | 50x50/67° | 1.50 | |
| 618061590 | 50x50/88° | 1.16 | |
| 618061080 | 110x50/45° | 2.93 | |
| 618061380 | 110x50/67° | 2.93 | |
| 618061680 | 110x50/88° | 2.93 | |
| 618061140 | 110x110/45° | 3.80 | |
| 618061440 | 110x110/67° | 3.62 | |
| 618061740 | 110x110/87° | 3.62 | |
| Perėjimas PP | |||
![]() |
648393030 | 40/32 | 0.73 |
| 648393060 | 50/32 | 0.92 | |
| 648096330 | 50/40 | 0.93 | |
| 618096060 | 110/50 | 1.62 | |
| Revizija PP | |||
![]() |
618090270 | 50 | 3.51 |
| 618090330 | 110 | 5.91 | |
| Betriukšmė vidaus kanalizacija STILLA | |||
| Vamzdis STILLA | |||
![]() |
1296127800 | 50x250x1,8 | 4.65 |
| 1296129000 | 50x1000x1,8 | 13.31 | |
| 1296121860 | 50x2000x1,8 | 25.63 | |
| 1296122460 | 110x250x3,4 | 14.42 | |
| 1296750066 | 110x1000x3,4 | 40.38 | |
| 1296121920 | 110x2000x3,4 | 72.11 | |
| 1296122520 | 160x250x3,9 | 33.28 | |
| 1296123120 | 160x1000x3,9 | 79.62 | |
| 1236121980 | 160x2000x3,9 | 129.47 | |
| Alkūnė STILLA | 51845112 | 50*15° | 4.95 |
![]() |
5184516000 | 50*30° | 4.95 |
| 5184487440 | 50*45° | 4.95 | |
| 5184489840 | 50*88° | 5.95 | |
| 5187000264 | 110*15° | 16.41 | |
| 5184487680 | 110*30° | 17.84 | |
| 5184490080 | 110*45° | 16.41 | |
| 5184492480 | 110*88° | 18.45 | |
| 4944487920 | 160*15° | 45.12 | |
| 9888975840 | 160*30° | 45.12 | |
| 19777951680 | 160*45° | 45.12 | |
| 39555903360 | 160*88° | 56.33 | |
| VNT | |||
| Alkūnė PP | 648033000 | 32x15° | 0.65 |
![]() |
648033600 | 32x30° | 0.65 |
| 648033900 | 32x45° | 0.65 | |
| 648034200 | 32x67° | 0.65 | |
| 648034500 | 32x88° | 0.65 | |
| 648030003 | 40x15° | 0.69 | |
| 648030603 | 40x30° | 0.69 | |
| 648030903 | 40x45° | 0.69 | |
| 648031203 | 40x67° | 0.69 | |
| 648031503 | 40x88° | 0.69 | |
| 618030006 | 50/15° | 0.74 | |
| 618030606 | 50/30° | 0.74 | |
| 618030906 | 50/45° | 0.74 | |
| 618031206 | 50/67° | 0.74 | |
| 618031506 | 50/88° | 0.74 | |
| 618030063 | 110/15° | 2.14 | |
| 618030663 | 110/30° | 2.14 | |
| 618030963 | 110/45° | 2.14 | |
| 618031263 | 110/67° | 2.14 | |
| 618031563 | 110/88° | 2.14 | |
| Keturšakis PP | |||
![]() |
618105120,1 | 50x50x50/45° | 8.70 |
| 618105132,1 | 50x50x50/88° | 8.70 | |
| 618105126,1 | 110x50x50/45° | 11.52 | |
| 618105102,1 | 110x110x110/45° | 14.55 | |
| 618227102 | 110x110x110/67° | 14.55 | |
| 618105162,1 | 110x110x110/88° | 14.55 | |
| Keturšakis PP erdvinis | 618105120 | 50x50x50/45° | 12.56 |
![]() |
618105132 | 50x50x50/67° | 12.56 |
| 618105126 | 110x50x50/67° | 16.20 | |
| 618105102 | 110x110x110/45° | 17.88 | |
| 618105302 | 110x110x110/67° | 17.70 | |
| 618105162 | 110x110x110/88° | 21.37 | |
| Mova PP dviguba | |||
![]() |
648123000,1 | 32 | 1.00 |
| 648123030,1 | 40 | 1.05 | |
| 618120060,1 | 50 | 1.17 | |
| 618120630,1 | 110 | 2.10 | |
| Mova PP remontinė | |||
![]() |
648123000 | 32 | 1.00 |
| 648123030 | 40 | 1.05 | |
| 618120060 | 50 | 1.17 | |
| 618120630 | 110 | 2.10 | |
| Aklė PP | |||
![]() |
648093300 | 32 | 0.56 |
| 648093003 | 40 | 0.66 | |
| 618093006 | 50 | 0.69 | |
| 618093063 | 110 | 0.73 | |
| Laikiklis PP | |||
| 648093013 | 50 | 0.35 | |
| 618093026 | 100 | 0.51 | |
| Trišakis STILLA | 2592255600 | 50x50/45° | 3.16 |
![]() |
2592258000 | 50x50/88° | 3.16 |
| 2592243720 | 110x50/45° | 11.16 | |
| 2592244920 | 110x50/88° | 11.16 | |
| 2593500132 | 110x110/45° | 11.16 | |
| 2592243840 | 110x110/88° | 11.16 | |
| 2592245040 | 160x110/45° | 21.71 | |
| 2592246240 | 160x110/88° | 21.71 | |
| 2472243960 | 160x160/88° | 31.93 | |
| Mova STIILA | |||
![]() |
1944182880 | 50 | 2.19 |
| 1944183780 | 110 | 6.11 | |
| 1944184680 | 160 | 14.78 | |
| Dviguba arba remontinė | |||
| Perėjimas STILLA | |||
![]() |
1944136880 | 110x50 | 5.47 |
| 1944147780 | 160x110 | 12.24 | |
| Revizija STILLA | |||
![]() |
1254136880 | 110 | 11.49 |
| 1264147780 | 160 | 31.89 | |
















