Drenažo vamzdžiai ir fasoninės dalys

GaminysKodasMatmenys mmKaina be PVM
    D išorė / d vidus  
Drenažo vamzdis su geotekstilės filtru 563681242,58:50 58/50 1.87
Drenažo vamzdis su geotekstilės filtru 563681242,75:65 75/65 2.65
563681458 92/80 3.08
563681658 128/113 4.95
563681858 160/145 6.73
563682058 200/180 12.00
       
Drenažo vamzdis su kokoso plaušu 281840621,58:50 58/50 1.77
Drenažo vamzdis su kokoso plaušu 281840621,74:65 74/65 2.80
281840729 92/80 3.20
281840829 128/113 4.48
281840929 160/144 7.33
281841029 200/182 30.46
       
Drenažo vamzdis be filtro 1127362484,58:50 58/50 1.11
Drenažo vamzdis be filtro 1127362484,75:65 75/65 1.30
1127362916 92/80 1.94
1127363316 128/113 2.85
1127363716 160/145 4.16
1127364116 200/180 8.27
       
Dviguba mova 3382087452,58 58 2.23
Dviguba mova 3382087452,74 74 2.58
3382088748 92 3.17
3382089948 128 4.06
3382091148 160 5.15
       
Trišakis 90* 6764174904,58 58 6.67
Trišakis 90* 6764174904,74 74 7.66
6764177496 92 9.34
6764179896 128 11.39
6764182296 160 13.17
       
Balninis trišakis 90* 563681254 58/58 2.85
Balninis trišakis 90* 563688554 74/58 3.92
563681454,74:74 74/74 3.92
563688454 92/58 4.02
563683354 92/74 4.41
563687454 92/92 4.43
563689924 128/58 5.11
563684724,128:74 128/74 5.23
563142924 128/92 6.10
563684984 128/128 6.18
563684184 160/128 12.42
       
Perėjimas drenažiniam vamzdžiui      
281840627 92/58 8.27
281844277 92/74 11.13
281840727 128/92 12.73
281844227 160/128 24.78
       
Drenažinio vamzdžio perėjimas į lygiasienį vamzdį      
281841727 92/110 6.70
281874227 128/110 11.61
     
       
Drenažinio vamzdžio aklė 2254725016 58 2.44
2254754216 74 2.89
2254725816 92 4.15
2254753816 128 5.47
2254733416 160 8.90