Gelžbetoninių šulinių elementai

GaminysKodasMatmenys mmKaina be PVM
KONUSINIS ŽIEDAS      
KONUSINIS ŽIEDAS 12345 700/1000;
H600mm.;
90 sienelė;
0.39 t.
59.28
   
   
   
     
       
       
BETONINIAI ŠULINIŲ ŽIEDAI (SU UŽKAITAIS) 123456 700; H250; 70 sienelė; 0.1 t. 24.57
BETONINIAI ŠULINIŲ ŽIEDAI (SU UŽKAITAIS) 123457 700; H500; 70 sienelė; 0.2 t. 29.14
123458 700; H750; 70 sienelė; 0.31 t. 41.87
123459 700; H1000; 70 sienelė; 0.41 t. 59.85
123460 700; H1250; 70 sienelė; 0.51 t. 71.37
123461 1000; H250; 90 sienelė; 0.19 t. 29.74
123462 1000; H500; 90 sienelė; 0.37 t. 46.14
123463 1000; H750; 90 sienelė; 0.55 t. 58.41
123464 1000; H1000; 90 sienelė; 0.74 t. 79.62
123465 1000; H1250; 90 sienelė; 0.92 t. 99.28
123466 1500; H250; 90 sienelė; 0.27 t. 40.50
123467 1500; H500; 90 sienelė; 0.54 t. 63.13
123468 1500; H750; 90 sienelė; 0.81 t. 90.99
123469 1500; H1000; 90 sienelė; 1.08 t. 122.83
123470 1500; H1250; 90 sienelė; 1.35 t. 155.07
123471 2000; H250; 90 sienelė; 0.36 t. 57.85
123472 2000; H500; 90 sienelė; 0.71 t. 106.08
123473 2000; H700; 90 sienelė; 1.07 t. 115.04
123474 2000; H1000; 90 sienelė; 1.42 t. 144.45
123475 2000; H1250; 90 sienelė; 1.78 t. 171.43
       
ŠULINIŲ ŽIEDAI (BE UŽKAITŲ) 123477 3000; H400;0.47 sienelė; 1.18 t. Skambinti
ŠULINIŲ ŽIEDAI (BE UŽKAITŲ) 123478 3000; H600; 0.7 sienelė; 1.7 t.
123479 3000; H900; 1.05 sienelė; 2.6 t.
123480 3000; H1200; 1.41 sienelė; 3.4 t.
     
     
       
ŠULINIŲ DANGČIAI 123481 1180/700;H150; 270 kg. 73.35
123482 1680/700; H150; 717 kg. 167.31
123483 2200/700; H150; 1330 kg. 274.05
123484 3200/700; H180; 3530 kg 665.75
LIUKO DANGTIS      
123485 835; H60; 82 kg. 28.18
     
     
     
       
AUKŠČIO REGULIAVIMO ŽIEDAI      
123486 700; H200; 97 kg. 21.63
123487 700; H150; 72 kg. 17.57
123488 700; H100; 50 kg. 14.11
123489 700; H50; 26 kg. 13.04
     
       
DUGNAI 123490 700 61.37
123491 1000 92.85
123492 1500 158.77
123493 2000 249.95
123494 3000 716.52