Nerudyjančio plieno remontinės apkabos

GaminysKodasMatmenys mmKaina be PVM
Nerudijančio plieno remontinės apkabos 4165752634,57143 44-48; L150 39.25
4165756634,57143,200 44-48; L200 45.08
4165760063,14286,150 48-52; L150 40.25
4165761777,42857,200 48-52; L200 45.47
4165765206,300 48-52; L300 65.72
4165770354,57143,150 54-58; L150 45.47
4165781783,14286,200 54-58; L200 65.72
4165781794,57143,200 55-62; L200 47.56
Nerudijančio plieno remontinės apkabos

4165784640,28571,300 55-62; L300 67.75
4165784651,71429,150 58-64; L150 40.93



4165811497,42857,58-64 58-64; L200 47.56
4165811508,85714,150 60-67; L150 40.93
4165811514,57143,60-67 60-67; L200 47.56
4165845211,71429,300 60-67; L300 67.75
4165845223,14286,63-70 63-70; L200 47.56
4165756634,57143,150 67-74; L-150 41.94
4168231455 67-74; L-200 48.56
4168215475 67-74; L-300 68.23
4168218475 70-77; L150 41.94
4168234455 70-77; L200 48.56
4162231455 70-77; L300 68.23
4154836215 74-81; L200 50.35
4165760063,14286,200 73-80; L-200 45.62
4165231575 73-80; L-300 68.23
4165761777,42857,150 75-83; L-150 43.51
4165684562 75-83; L-300 71.84
41656328777 76-83; L-200 50.35

4165765206,150 82-89; L-150 43.51

41888423155 82-89; L-200 50.35

41368245565 82-89; L-300 71.84

41367541333 86-96; L300 74.44

41367541323 87-95; L-150 44.22

41367541233 87-95; L-300 74.44

41367651233 87-96; L-200 50.87
  41367682233 88-95; L-200 50.87

41332682233 88-98;L-200 50.87

4165770354,57143,200 91-100; L-200 50.87

4165222147 95-104; L-150 44.83

41563278524 95-104; L-200 51.35

41367425655 95-104; L-300 74.83

41367425665 95-105; L-200 51.35

41367425675 96-106; L-300 74.83

41367425685 98-108; L-200 51.35

41367425688 98-108; L-300 74.83

41367525688 102-112; L-150 45.01

41367425681 102-112; L-200 57.59

41367425678 102-112; L-300 75.43

4165781783,14286,150 106-116; L 150 45.01

4165785554 106-116; L 200 57.59

4165781794,57143,300 106-116; L 300 75.43

4165784571 113-123; L 150 46.29

4165784640,28571,200 113-123; L 200 59.04

4165784651,71429,300 113-123; L 300 82.87

41657844122 116-126; L-150 46.29

41657844125 116-126; L-200 59.04

41657844025,150 118-128; L-150 46.29

41650844125 118-128; L-200 59.04

41657804125 118-128; L-300 82.87

41657844120 120-131; L-150 52.66

41057844125 120-131; L-200 60.63

41607844125 120-131; L-300 83.09

41657800125 125-135; L-200 60.63

41657844025,300 125-135; L-300 83.09

41357421564 126-136; L-150 52.66

41357421500 132-142; L-200 61.53

41357421501 132-142; L-300 91.93
Vienjuostės remontinės apkabos 41357421502 135-145; L-200 61.53
  41357421503 135-145; L-300 91.93
Vienjuostės rmontinės apkabos 41357421504 145-155; L-200 64.61
41357421505 145-155; L-300 97.41
41357421506 147-157; L-200 64.61

41357421511 150-160; L-300 97.41
41357421512 151-161; L-200 65.13
41357421523 151-161; L-300 98.61
41357421584 155-165; L-200 65.13

41357421507 155-165; L-300 98.61
4165811497,42857,159-170 159-170; L 200 64.99
4165811508,85714,300 159-170; L 300 98.89
4165811514,57143,160-170 160-170; L-200 65.13
4165845211,71429,200 163-173; L-200 66.31
4165845223,14286,165-175 165-175; L-200 66.31
4123542158,1 165-175; L-300 99.61
41357421023,1 167-177; L-200 66.31
41350421523,1 167-178; L-200 78.81
41357451523,1 167-178; L-300 99.61
41357431523,1 170-180; L-300 99.61
4188842365,1 176-186; L-200 69.31
4188842366,1 176-186; L-300 101.45
4188842367,1 180-190; L-300 101.45
4188842368 180-191; L-200 73.70
4123548874 186-196; L-200 73.70
4123548870 186-196; L-300 100.91
4123548871 193-203; L-200 73.98
4123548872 193-203; L-300 101.91
4123548873 200-210; L-200 73.98
4123548875 200-210; L-300 101.91
4123548876 205-215; L-200 77.78
4123548877 215-225; L-200 80.58
4123548878 215-225; L-300 104.90
4165845228,85714 219-229; L 200 80.58
4123541848 219-230; L-300 104.90
4123541678 228-239; L-300 105.80
4123541878 230-240; L-300 105.80
41607854125 237-247; L-300 110.71
41607854100 240-250; L-300 110.74

41607854101 243-253; L-300 112.91
41607854134 250-260; L-300 112.91
41607854177 261-271; L-300 136.77
41607854199 266-277; L-300 136.77
41607854198 269-280; L-300 136.77
41607854172 270-280; L-300 136.77
41607854165 280-291; L-300 145.86
41607854109 290-300; L-300 145.86
41607054109 300-310; L-300 151.86
41607254109 315-325; L-300 158.85
41607454109 320-330; L-300 158.85
41607954109 340-350; L-300 170.74
41607850109 350-360; L-300 175.74
       
Dvijuostės remontinės apkabos 41607850112 347-367; L300 247.00
  41605016546 347-367; L400 326.33
  41656478109 347-367; L500 405.00
  41605250109 365-385; L300 249.67
  41607811109 365-385; L400 333.00
  41607850479 365-385; L500 413.00
  41607857409 396-420; L300 259.67
  41147850109 396-420; L400 343.00
  41607898109 396-420; L500 428.33
  41357451502 420-440; L300 288.00
41357421473 420-440; L400 382.33
41477421504 420-440; L500 475.33
41357425445 420-440; L600 565.67
41357451506 468-488; L300 299.00
41357877511 468-488; L400 399.67
41357421978 468-488; L500 499.00
41357421111 468-488; L600 571.67
41357421745 490-510; L300 308.33
41357421842 490-510; L400 409.33
4165814797,42857 490-510; L500 510.67
4165814308,85714 490-510; L600 612.33
  4165877714,57143 520-540; L300 315.67
  4165147211,71429 520-540; L400 420.33
  4165841473,14286 520-540; L500 525.00
  4123522258 520-540; L600 629.00
  41357433323 630-650; L300 359.67
  41350495223 630-650; L400 465.00
  41357412323 630-650; L500 580.00
  41357432123 630-650; L600 665.67
Vamzdžių diametrai