PVC nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys

Magnaplast  PipeLife
GaminysKodasMatmenys mmKaina be PVM
PVC vamzdis klasė N (SN 4) 618846666 110x3,0x1000 3.71
DN 110 yra S klasės (SN 8) 618846726 110x3,0x2000 6.49
PVC vamzdis 618846786 110x3,0x3000 9.59
618846966 110x3,0x6000 18.35
618849726 160x4,0x2000 12.48
618849786 160x4,0x3000 18.59
618849966 160x4,0x6000 35.31
618852120 200x4,9x2000 19.82
618852180 200x4,9x3000 28.81
618852360 200x4,9x6000 53.59
618855120 250x6,2x2000 35.73
618855180 250x6,2x3000 52.70
618855360 250x6,2x6000 93.51
618859380 315x7,7x3000 77.41
618859560 315x7,7x6000 140.01
618864180 400x9,8x3000 139.03
618864360 400x9,8x6000 233.55
1218270186 500x12,3x3000 247.17
1218270366 500x12,3x6000 437.65
       
PVC vamzdis klasė S (SN 8) 619089726 160x4,7x2000 16.73
PVC vamzdis 619089786 160x4,7x3000 24.30
619089966 160x4,7x6000 42.92
619092120 200x5,9x2000 26.53
619092180 200x5,9x3000 38.65
619092360 200x5,9x6000 65.96
619095180 250x7,3x3000 65.83
619095360 250x7,3x6000 108.67
619099560 315x9,2x6000 173.26
       
PVC dviguba mova 1222266840 110 2.63
PVC dviguba mova 1222269840 160 5.70
1222272240 200 10.38
1222275240 250 41.68
1222279440 315 60.28
1222284240 400 124.77
1222290240 500 278.00
       
PVC remontinė mova 1222266960 110 2.60
PVC remontinė mova 1222269960 160 5.82
1222272360 200 9.26
1222275360 250 27.57
1222279560 315 46.15
1222284360 400 98.78
1222290360 500 293.39
       
PVC alkūnė 1222206600 110x15° 2.07
PVC alkūnė 1222206720 110x30° 2.14
1222206780 110x45° 2.42
1222206900 110x88,5° 2.82
1222209600 160x15° 4.53
1222209720 160x30° 4.92
1222209780 160x45° 5.45
1222209900 160x88,5° 7.03
1222212000 200x15° 16.41
1222212120 200x30° 12.82
1222212180 200x45° 13.85
1222212300 200x88,5° 17.35
1222215000 250x15° 28.40
1222215120 250x30° 33.77
1222215180 250x45° 33.45
1222215300 250x88° 41.03
1222219380 315x45° 53.59
1222219500 315x88° 66.28
1222224180 400x45° 191.24
1222224300 400x88° 393.65
1222230180 500*45° 275.42
1222230300 500x87° 440.65
     
PVC pravala su užsukamu dangteliu 854964432 110 7.22
854966432 160 21.87
814968032 200 58.67
     
     
     
     
    
PVC trišakis 1222506666 110x110x45° 5.02
1222746666 110x110x90° 4.46
1222509666 160x110x45° 8.83
1222749666 160x110x90° 9.30
1222509696 160x160x45° 12.24
1222749696 160x160x90° 10.97
1222512066 200x110x45° 20.75
1222752066 200x110x90° 14.56
1222512096 200x160x45° 16.73
1222752096 200x160x90° 23.04
1222512120 200x200x45° 19.82
1222752120 200x200x90° 27.57
1222515096 250x160x45° 46.39
1222755096 250x160x90° 49.76
1222515120 250x200x45° 53.02
1222755120 250x200x90° 67.41
1222515150 250x250x45° 68.44
1222755150 250x250x90° 43.24
1222519320 315x200x45° 183.40
1222759320 315x200x90° 178.37
1222519350 315x250x45° 188.31
1222759350 315x250x90° 208.93
1222519392 315x315x45° 250.58
1222759392 315x315x90° 168.84
1222524192 400x315x45° 365.15
1222764192 400x315x90° 415.92
1222524240 400x400x45° 504.01
1222764240 400x400x90° 531.40
1222530300 500x500x45° 638.95
1222770300 500x500x90° 638.95
       
PVC kamštis 1222446720 110 2.70
PVC kamštis 1222449720 160 2.39
1222452120 200 3.62
1222455120 250 14.71
1222459320 315 17.04
1222464120 400 26.85
1222470120 500 106.11
       
PVC perėjimas 1222329666 160/110 3.84
PVC perėjimas 1222332096 200/160 6.04
1222335066 250/110 61.57
1222335096 250/160 37.01
1222335120 250/200 39.65
1222339266 315/110 74.01
1222339296 315/160 76.96
1222339320 315/200 49.99
1222339350 315/250 56.17
1222344120 400/200 126.09
1222344150 400/250 126.09
1222344192 400/315 161.46
1222350240 500/400 271.82
       
PVC perėjimas į ketaus vamzdžio lygų galą      
PVC perėjimas į ketaus vamzdžio lygų galą 455044536 110-126 8.07
454926536 160-180 11.33
814928136 200-265 20.54
     
     
     
       
Perėjimas į betoninį ar keramikinį vamzdį 814928056 110-160 11.27
Perėjimas į betoninį ar keramikinį vamzdį 814930056 160-224 28.96
814932856 200-300 58.67
814936064 315-416 100.36
814936072 400-560 168.03
       
PVC protarpinis 815048000 110 6.14
PVC protarpinis 815050000 160 7.78
815052800 200 10.36
815056024 250 16.42
815056032 315 21.31
815060024 400 37.20