Plieniniai vamzdžiai ir fasoninės dalys

GaminysKodasMatmenys mmKaina be PVM
Plieniniai vamzdžiai vandens-dujų juodi ir cinkuoti
     DN / DN išorinis / sienelės storis Eur/m
DIN 2440/EN1025; L - 6 m. Pvvd1521323 15/21,3/2,3,juodas 1.15
Plieniniai vamzdžiai vandens-dujų Pvvd1521326j 15/21,3/2,6, juodas 1.28
Pvvd1521326 15/21,3/2,6  1.91
Pvvd1521328j 15/21,3/2,8, juodas 1.31
Pvvd2026926j 20/26,9/2,6, juodas 1.71
Pvvd20269265j 20/26,9/2,65, juodas 1.81
Pvvd20269265 20/26,9/2,65  2.50
Pvvd2026928j 20/26,9/2,8, juodas 1.81
Pvvd2533728j 25/33,7/2,8, juodas 2.27
Pvvd2533729j 25/33,7/2,9, juodas 2.30
Pvvd2533729 25/33,7/2,9  3.48
Pvvd2533732j 25/33,7/3,2, juodas 2.58
Pvvd2533732 25/33,7/3,2 3.75
Pvvd324228j 32/42/2,8, juodas 2.87
Pvvd3242429j 32/42,4/2,9, juodas 2.98
Pvvd324232j 32/42/3,2, juodas 3.37
Pvvd324232 32/42/3,2  4.86
Pvvd4048329j 40/48,3/2,9, juodas 3.49
Pvvd404830j 40/48/3,0, juodas 3.62
Pvvd4048332j 40/48,3/3,2, juodas 3.90
Pvvd4048332 40/48,3/3,2  5.47
Pvvd404835j 40/48/3,5  4.16
Pvvd5060330j 50/60,3/3,0  4.51
Pvvd5060332j 50/60,3/3,2, juodas 4.43
Pvvd5060332 50/60,3/3,2  6.93
Pvvd5060335j 50/60,3/3,5, juodas 5.21
Pvvd506032l7 50/60,3/2/L-7m.(kelių ženklinimui) 4.48
Pvvd6576120l7 65/76,1/2,0/L-7m.(kelių ženklinimui) 5.95
Pvvd657632 65/76/3,2  9.14
Pvvd657636 65/76/3,6  9.91
Pvvd8088936 80/88,9/3,6  12.20
Pvvd80889404 80/88,9/4,04  12.98
Pvvd1001143405 100/114,3/4,05  17.09
       
Plieniniai vamzdžiai elektra virinti      
GOST 10705 / GOST20295 DIN 2394 pvev5730 57/3,0  4.28
  pvev7630 76/3,0  6.25
  pvev76132 76,1/3,2  6.32
  pvev88920 88,9/2,0  4.71
  pvev88932 88,9/3,2  7.62
  pvev101620 101,6/2,0  6.14
  pvev10832 108/3,2  9.85
  pvev10835 108/3,5  10.26
  pvev11440 114/4,0  11.88
  pvev13340 133/4,0  16.08
  pvev139740 139,7/4,0  18.80
  pvev15940 159/4,0  19.82
  pvev15945 159/4,5  22.18
  pvev168345 168,3/4,5  22.98
  pvev16836 168,3/6  29.89
  pvev19375 193,7/5  28.77
  pvev219145 219,1/4,5  29.42
  pvev219150 219,1/5,0  38.43
  pvev21960 219/6,0  42.91
  pvev219180 219,1/8,0  53.21
  pvev27350 273/5,0  38.63
  pvev27360 273/6,0  48.94
  pvev27380 273/,8,0  72.45
  pvev323956 323,9/5,6  51.41
  pvev32580 325/8,0  83.90
  pvev42670 426/7,0  93.16
  pvev53080 530/8,0  139.78
       
Gaminys Matmenys Kaina be PVM
Plieniniai besiūliai vamzdžiai pbv1015 10/1,5 1.72
Plieniniai besiūliai vamzdžiai pbv1420 14/2,0 2.62
pbv2020 20/2,0 0.82
pbv2120 21/2,0 0.85
pbv21326 21,3/2,6 2.45
pbv2220 22/2,0 0.88
pbv1830 18/3,0 4.05
pbv2240 22/4,0 5.31
pbv2529 25/2,9 3.75
pbv2560 25/6,0 11.71
pbv26936 26,9/3,6 4.58
pbv2830 28/3,0 3.29
pbv31829 31,8/2,9 4.24
pbv31850 31,8/5,0 6.88
pbv31863 31,8/6,3 8.18
pbv33732 33,7/3,2 5.11
pbv33740 33,7/4,0 6.11
pbv33750 33,7/5,0 6.93
pbv3829 38/2,9 5.25
pbv42432 42,4/3,2 6.45
pbv42440 42,4/4,0 8.07
pbv42480 42,4/8,0 15.60
pbv44550 44,5/5,0 10.54
pbv44563 44,5/6,3 12.58
pbv48332 48,3/3,2 7.37
pbv48340 48,3/4,0 9.18
pbv5163 51/6,3 12.37
pbv51100 51/10,0 25.14
pbv51142 51/14,2 43.51
pbv5732 57/3,2 8.80
pbv5740 57/4,0 9.58
pbv5780 57/8,0 18.94
pbv60332 60,3/3,2 9.40
pbv60336 60,3/3,6 10.09
pbv60340 60,3/4,0 11.54
pbv60363 60,3/6,3 17.33
pbv60380 60,3/8,0 22.50
pbv603100 60,3/10,0 24.86
pbv63571 63,5/7,1 19.74
pbv70071 70,0/7,1 20.32
pbv70125 70/12,5 35.09
pbv7363 73/6,3 21.06
pbv76140 76,1/4,0 14.21
pbv7660 76/6,0 19.94
pbv76163 76,1/6,3 23.25
pbv7680 76/8,0 26.72
pbv761125 76,1/12,5 42.38
pbv76116 76,1/16 49.17
pbv83130 83/13,0 40.98
pbv88940 88,9/4,0 16.79
pbv88950 88,9/5,0 19.06
pbv88963 88,9/6,3 25.92
pbv889100 88,9/10,0 43.44
pbv889125 88,9/12,5 50.43
pbv95100 95/10,0 49.15
pbv101663 101,6/6,3 30.21
pbv1016125 101,6/12,5 58.76
pbv10840 108/4,0 19.16
pbv10850 108/5,0 23.11
pbv10860 108/6,0 26.76
pbv10863 108/6,3 28.12
pbv108100 108/10,0 47.13
pbv114356 114,3/5,6 30.60
pbv12163 121/6,3 33.21
pbv12743 127/4,5 27.76
pbv13340 133/4,0 25.95
pbv13363 133/6,3 36.60
pbv15960 159/6,0 39.14
pbv15963 159/6,3 42.88
pbv159142 159/14,2 105.29
pbv21980 219/8,0 72.81
pbv27380 273/8,0 95.12
pbv32580 325/8,0 112.17
 
Plieniniai vamzdžiai
    
Plieniniai perėjimai; plieno markė St.37 26/21 26/21 2.62
Plieniniai perėjimai; plieno markė St.37 33/21 33/21 4.05
42/21 42/21 5.66
42/26 42/26 5.27
42/33 42/33 4.64
48/21 48/21 6.08
48/26 48/26 5.87
48/33 48/33 5.66
48/42 48/42 5.48
48/76 48/76 13.58
57/26 57/26 8.52
57/33 57/33 7.68
57/42 57/42 7.30
57/48 57/48 7.09
76/33 76/33 15.40
76/42 76/42 13.76
76/48 76/48 13.58
76/57 76/57 12.57
76/133 76/133 35.69
89/33 89/33 21.73
89/42 89/42 18.66
89/48 89/48 18.23
89/57 89/57 17.00
89/60 89/60 16.62
89/76 89/76 15.61
108/48 108/48 26.55
108/57 108/57 20.96
108/76 108/76 19.45
108/89 108/89 18.68
114/57 114/57 35.86
114/76 114/76 29.88
114/89 114/89 34.31
133/76 133/76 35.69
133/89 133/89 34.18
159/76 159/76 58.50
159/89 159/89 56.22
159/108 159/108 49.37
219/89 219/89 189.64
219/57 219/57 260.36
133/108 133/108 30.39
219/76 219/76 263.57
219/108 219/108 104.46
159/133 159/133 44.05
133/114 133/114 83.57
219/133 219/133 83.72
219/159 219/159 74.39
273/133 273/133 241.07
273/159 273/159 110.65
273/219 273/219 110.65
325/219 325/219 235.46
325/273 325/273 212.67
377/273 377/273 650.89
377/325 377/325 1367.68
426/325 426/325 1049.46
426/273 426/273 998.04
530/426 530/426 1928.57
       
Plieniniai trišakiai; plieno markė St.37 2015 15 4.00
Plieniniai trišakiai; plieno markė St.37 2020 20 4.23
2025 25 5.29
2032 32 8.46
2040 40 9.57
2050 50 11.20
2065 65 24.29
2080 80 28.00
20100 100 44.54
20125 125 71.09
20150 150 94.14
20200 200 197.51
20250 250 253.57
30300 300 628.61
20400 400 785.00
    
Plieninės alkūnės; plieno markė St.37 213026 21.3(15)x2.6 0.74
Plieninės alkūnės; plieno markė St.37 269026 26.9(20)x2.6 0.84
337023 33.7(25)x2.6 1.09
424026 42.4(32)x2.6 1.65
483026 48.3(40)x2.6 2.06
570029 57.0(50)x2.9 2.71
603029 60.3(50)x2.9 2.79
57305 57.3(50)x5 6.19
761029 76.1(65)x2.9 4.36
76106 76.1(65)x6 10.36
889032 88.9(80)x3.2 6.86
88906 88.9(80)x6 11.66
108036 108(100)x3.6 12.68
10806 108(100)x6 18.30
13304 133(125)x4 21.61
13306 133(125)x6 23.94
159045,159(150)x450 159(150)x4.5 36.97
15906 159(150)x6 39.74
2191063 219.1(200)x6.3 75.65
219108 219.1(200)x8 78.30
2191012 219.1(200)x12 310.86
273063,273(250)x630 273(250)x6.3 226.90
273010 273(250)x10 325.94
3239071 323.9(300)x7.1 211.19
323010 323(300)x10 236.09
355608 355.6(350)x8 302.61
377010 377(350)x10 418.54
4064088 406.4(400)x8.8 425.56
42608 426(400)x8 430.61
457010 457(450)x10 697.82
508011 508(500)x11 964.51
530010 530(500)x10 918.54
       
Plieninės aklės; plieno markė St.37 2120 21x2.0 1.09
Plieninės aklės; plieno markė St.37 26926 26.9x2.6 1.06
33726 33.7x2.6 1.34
42426 42.4x2.6 1.66
48326 48.3x2.6 1.73
57029 57.0x2.9 2.33
60329 60.3x2.9 4.01
76129 76.1x2.9 3.31
88932 88.9x3.2 3.73
10836 108x3.6 5.99
133040 133.0x4.0 11.57
159045,159x450 159.0x4.5 13.97
219163 219.1x6.3 27.87
273063,273x630 273.0x6.3 59.91
325554 325 81.10
377545 377 99.66
  426757 426 128.46
       
Plieninės flanšinės aklės; plieno markė St. 37 3050 50 36.91
Plieninės flanšinės aklės; plieno markė St. 37 3065 65 45.13
3080 80 58.64
30100 100 75.91
30125 125 105.16
30150 150 135.80
30200 200 206.84
30250 250 496.54
30300 300 628.61
       
Plieninis flašas srieginis 6100 20 - 3/4" 15.13
Plieninis flašas srieginis 6130 25 - 1" 16.29
6160 32 - 1 1/4" 17.80
60200 40 - 1 1/2" 19.33
60250 50 - 2" 21.21
60300 65 - 2 1/2" 24.44
60400 80 - 3" 31.60
60500 100 - 4" 35.44
    
Plieniniai privirinami flanšai 1521 15 4.43
Su arba be kaklelio; PN 10 arba PN 16 2026 20 5.15
2533 25 7.01
3242 32 9.54
4048 40 11.11
5057 50 14.50
5060 50 13.65
6576 65 19.19
8089 80 20.55
100108 100 26.59
125133 125 36.66
150159 150 46.53
200219 200 59.73
250273 250 93.95
300323 300 113.46
300400 400 208.99
300500 500 373.36
300600 600 598.19
       
Plieninė srieginė mova      
Plieninė srieginė mova 200216 1/2" 0.44
250266 3/4" 0.54
300318 1" 0.78
400438 1 1/4" 1.14
500546 1 1/2" 1.41
600646 2" 2.22
600800 2 1/2" 2.71
       
Plieninis trumpasriegis   Juodo plieno arba cinkuotas  
400432 1/2" 0.40
500532 3/4" 0.56
600636 1" 0.64
800876 1 1/4" 0.96
1001092,150 1 1/2" 1.11
1201292 2" 1.45
       
Plieninis ilgasriegis 2002160 1/2" 0.50
Juodo plieno arba cinkuotas 2502660 3/4" 0.61
Plieninis ilgasriegis 3003180 1" 0.96
4004380 1 1/4" 1.45
5005460 1 1/2" 1.61
6006460 2" 2.22
       
Plieninis vienasriegis 4563 1/2" 0.37
Juodo plieno arba cinkuotas 6078 3/4" 0.47
Plieninis vienasriegis 7599 1" 0.75
9726 1 1/4" 0.90
12144 1 1/2" 0.96
15171 2" 1.44
15180 2 1/2" 2.24
19728 3" 3.17
24267 4" 4.96