Plastikinio virinamo vamzdyno PPR sistema

GaminysKodasMatmenys mmKaina be PVM
Vamzdis PPR PN 20; L 4 m.      
Vamzdis PPR PN 20; L 4 m. 160021 16x2,7 0.91
100012 20x3,4 1.16
150032 25x4,2 1.95
152423 32x5,4 3.06
154555 40x6,7 4.66
155567 50x8,4 7.35
136545 63x10,5 11.14
       
Alkūnė PPR 45* 480063 16 0.21
Alkūnė PPR 45* 300036 20 0.26
450096 25 0.32
457269 32 0.38
463665 40 0.85
466701 50 1.59
409635 63 2.35
       
Alkūnė PPR 45* vid./iš.      
Alkūnė PPR 45* vid./iš. 11254 20 0.35
11255 25 0.57
     
     
     
       
Mova PPR 800105 16 0.21
Mova PPR 500060 20 0.25
750160 25 0.32
762115 32 0.38
772775 40 0.85
777835 50 1.58
682725 63 2.35
       
Trišakis PPR redukuotas 1120147 20/16/20 0.42
Trišakis PPR redukuotas 700084 25/20/25 0.49
1050224 25/20/20 0.81
1066961 32/20/32 0.89
1081885 32/25/32 0.89
1088969 40/20/40 1.91
955815 40/25/40 1.91
6566666 40/32/40 1.91
3360441 50/25/50 3.04
2100252 50/32/50 2.90
3150672 50/40/50 3.10
3200883 63/32/63 5.97
3245655 63/40/63 5.97
3266907 63/50/63 5.97
       
Alkūnė PPR su iš. met. sr.      
3360441,16-05 16-1/2" 1.74
2100252,20-05 20-1/2" 2.12
3150672,20-075 20-3/4" 1.95
3200883,25-05 25-1/2" 3.36
3245655,25-075 25-3/4" 2.70
3266907,32-1 32-1" 7.87
       
Alkūnė PPR su vid. met. sr.      
Alkūnė PPR su vid. met. sr. 19699998 16-1/2" 2.42
10081323 20-1/2" 2.56
6300756 20-3/4" 3.40
9452016 25-1/2" 2.88
9602649 25-3/4" 3.55
9736965 32-1" 5.50
       
Perėjimas su iš. met sr. 8961176 16-1/2" 2.32
Perėjimas su iš. met sr. 5600672 20-1/2" 2.05
8401792 20-3/4" 3.01
8535688 25-1/2" 2.93
8655080 25-3/4" 3.33
8711752 32-1" 5.22
7646520 40-1 1/4" 14.02
52533328 50-1 1/2" 20.80
26883528 63-2" 29.45
       
Keturšakis PPR      
Keturšakis PPR 8912176 20 1.18
5632672 25 1.25
8444792 32 2.38
     
       
Suvirinimo galvos 89611760 16 7.46
Suvirinimo galvos 56006720 20 7.91
84017920 25 8.89
85356880 32 9.55
86550800 40 11.00
87117520 50 17.55
76465200 63 18.91
       
Vamzdis STABI PN 20; L4 m. 320042 16x2,7 2.53
Vamzdis STABI PN 20; L4 m. 200024 20x3,4 2.88
300064 25x4,2 3.76
304846 32x5,4 5.60
309110 40x6,7 9.59
311134 50x8,4 15.84
273090 63x10,5 23.79
       
Alkūnė PPR 90* 640084 16 0.25
Alkūnė PPR 90* 400048 20 0.26
600128 25 0.35
609692 32 0.55
618220 40 1.01
622268 50 2.38
546180 63 4.24
       
Alkūnė PPR 90* vid./iš.      
Alkūnė PPR 90* 11256 20 0.36
11257 25 0.57
     
     
     
       
Trišakis PPR 960126 16 0.28
Trišakis PPR 600072 20 0.32
900192 25 0.45
914538 32 0.88
927330 40 1.23
933402 50 2.96
819270 63 4.32
       
Tršakis PPR su vid. met. sr. 2240294 16-1/2"-16 2.67
Tršakis PPR su vid. met. sr. 1400168 20-1/2"-16 1.79
2100448 20-3/4"-20 2.39
2133922 25-1/2"-25 2.89
2163770 25-3/4"-25 3.85
2177938 32-1"-32 5.96
       
Tršakis PPR su iš. met. sr.      
Tršakis PPR su iš. met. sr. 13133332 20-1/2"-20 3.55
6720882 25-3/4"-25 5.07
4200504 25-1/2"-25 5.29
     
     
     
       
Redukcija PPR vid./vid.      
Redukcija PPR vid./vid. 4480588 20/16 0.28
2800336 25/20 0.36
4200896 32/20 0.36
4267844 32/25 0.38
4327540 50/40 2.08
4355876 63/50 3.04
       
Redukcija PPR vid./iš. 26266664 20/16 0.26
Redukcija PPR vid./iš. 13441764,25/16 25/16 0.36
8401008 25/20 0.32
12602688 32/20 0.45
12803532 32/25 0.45
12982620 40/20 0.64
13067628 40/25 0.57
3823260 40/32 0.57
13441764 50/40 1.10
       
Perėjimas su vid. met. sr.      
Perėjimas su vid. met. sr. 17922352 16-1/2" 2.07
11201344 20-1/2" 1.89
16803584 20-3/4" 2.80
17071376 25-1/2" 2.86
17310160 25-3/4" 2.43
17423504 32-1" 4.74
15293040 40-1 1/4" 14.72
10506656 50-1 1/2" 21.10
53767056 63-2" 31.36
       
Aklė PPR      
Aklė PPR 44805880 16 0.24
28003360 20 0.24
42008960 25 0.67
42678440 32 0.76
43275400 40 1.14
43558760 50 2.35
38232600 63 2.96
       
PPR suvirinimo aparatas      
PPR suvirinimo aparatas 036pprsa79 Komplektas su 20-40 mm galv., žirklės, 2x1000 W 143.55