Ketiniai juodi ir cinkuoti fitingai
| Gaminys | Kodas | Matmenys mm | Kaina be PVM |
|---|---|---|---|
| *Kainos nurodytos cinkuotų fitingų *Galimi diametrai iki 4" |
|||
| Mova | |||
![]() |
8201/2 | 1/2" | 0.71 |
| 8203/4 | 3/4" | 0.94 | |
| 8201 | 1" | 1.45 | |
| 82011/4 | 1 1/4" | 2.19 | |
| 82011/2 | 1 1/2" | 3.10 | |
| 8202 | 2" | 4.55 | |
| Kontraveržlė | |||
![]() |
901/2 | 1/2" | 0.48 |
| 903/4 | 3/4" | 0.52 | |
| 901 | 1" | 0.69 | |
| 9011/4 | 1 1/4" | 1.11 | |
| 9011/2 | 1 1/2" | 1.21 | |
| 902 | 2" | 2.52 | |
| Redukcija | 13/401/2 | 3/4"-1/2" | 0.58 |
| Perėjimas išoriniu vidiniu sriegiu | 1101/2 | 1"-1/2" | 0.81 |
![]() |
1103/4 | 1"-3/4" | 0.76 |
| 111/401/2 | 1 1/4"-1/2" | 1.39 | |
| 111/403/4 | 1 1/4"-3/4" | 1.28 | |
| 111/401 | 1 1/4"-1" | 1.21 | |
| 11/201/2 | 1 1/2"-1/2" | 1.77 | |
| 11/203/4 | 1 1/2"-3/4" | 1.95 | |
| 111/201 | 1 1/2"-1" | 1.40 | |
| 111/2011/4 | 2 1/2"-1 1/4" | 1.50 | |
| 1201/2 | 2"-1/2" | 3.62 | |
| 1203/4 | 2"-3/4" | 3.55 | |
| 1201 | 2"-1" | 2.94 | |
| 12011/4 | 2"-1 1/4" | 2.77 | |
| 12011/2 | 2"-1 1/2" | 2.55 | |
| Alkūnė | |||
![]() |
801/2 | 1/2" | 0.71 |
| 803/4 | 3/4" | 1.03 | |
| 801 | 1" | 1.55 | |
| 8011/4 | 1 1/4" | 2.49 | |
| 8011/2 | 1 1/2" | 3.84 | |
| 802 | 2" | 5.14 | |
| Nipelis | |||
| Sujungimas išoriniais sriegiais | 9001/2 | 1/2" | 0.55 |
![]() |
9003/4 | 3/4" | 0.77 |
| 9001 | 1" | 1.11 | |
| 90011/4 | 1 1/4" | 1.71 | |
| 90011/2 | 1 1/2" | 1.95 | |
| 9002 | 2" | 3.65 | |
| Pereinamas nipelis | 8003/401/2 | 3/4"-1/2" | 1.11 |
| Sujungimas pereinamais iš. sr | 800101/2 | 1"-1/2" | 2.16 |
![]() |
800103/4 | 1"-3/4" | 1.21 |
| 80011/403/4 | 1 1/4"-3/4" | 2.93 | |
| 80011/401 | 1 1/4"-1" | 1.95 | |
| 80011/201 | 1 1/2"-1" | 4.60 | |
| 8011/2011/4 | 1 1/2"-1 1/4" | 2.46 | |
| 800201 | 2"-1" | 4.14 | |
| 8002011/4 | 2"-1 1/4" | 5.19 | |
| 8011/2011/2 | 2"-1 1/2" | 4.74 | |
| Aklė išoriniu sriegiu | |||
![]() |
90001/2 | 1/2" | 0.42 |
| 90003/4 | 3/4" | 0.58 | |
| 90001 | 1" | 0.85 | |
| 900011/4 | 1 1/4" | 1.19 | |
| 900011/2 | 1 1/2" | 1.45 | |
| 90002 | 2" | 2.65 | |
| Aklė vidiniu sriegiu | 900001/2 | 1/2" | 0.66 |
![]() |
900003/4 | 3/4" | 0.81 |
| 900001 | 1" | 0.95 | |
| 9000011/4 | 1 1/4" | 1.47 | |
| 9000011/2 | 1 1/2" | 1.79 | |
| 900002 | 2" | 3.36 | |
| Alkūnė išardoma, vidiniais siregiais | |||
![]() |
9101/2 | 1/2" | 3.42 |
| 9103/4 | 3/4" | 3.78 | |
| 9101 | 1" | 4.78 | |
| 91011/4 | 1 1/4" | 8.17 | |
| 91011/2 | 1 1/2" | 11.40 | |
| 9102 | 2" | 16.96 | |
| Pereinama mova | 803/401/2 | 3/4"-1/2" | 1.16 |
![]() |
80101/2 | 1"-1/2" | 1.79 |
| 80103/4 | 1"-3/4" | 1.89 | |
| 8011/401/2 | 1 1/4"-1/2" | 2.26 | |
| 8011/403/4 | 1 1/4"-3/4" | 3.46 | |
| 8011/401 | 1 1/4"-1" | 2.74 | |
| 8011/201/2 | 1 1/2"-1/2" | 3.84 | |
| 8011/203/4 | 1 1/2"-3/4" | 3.42 | |
| 8011/201 | 1 1/2"-1" | 2.65 | |
| 8011/2011/4 | 1 1/2"-1 1/4" | 2.46 | |
| 80201/2 | 2"-1/2" | 5.36 | |
| 80203/4 | 2"-3/4" | 5.59 | |
| 80201 | 2"-1" | 5.19 | |
| 802011/4 | 2"-1 1/4" | 4.64 | |
| 802011/2 | 2"-1 1/2" | 4.39 | |
| Sujungimas pereinamas | |||
| Vid.- iš. sriegiu | 80025415 | 3/4"-1/2" | 1.05 |
![]() |
80254141 | 1"-3/4" | 1.73 |
| Sujungimas išard. vid sr. | |||
![]() |
91001/2 | 1/2" | 2.13 |
| 91003/4 | 3/4" | 2.49 | |
| 91001 | 1" | 2.88 | |
| 910011/4 | 1 1/4" | 4.75 | |
| 910011/2 | 1 1/2" | 6.17 | |
| 91002 | 2" | 10.31 | |
| Sujungimas išardomas | 910001/2 | 1/2" | 2.52 |
| Vidiniu / išoriniu sriegiais | 910003/4 | 3/4" | 4.29 |
![]() |
910001 | 1" | 5.47 |
| 9100011/4 | 1 1/4" | 9.45 | |
| 9100011/2 | 1 1/2" | 12.37 | |
| 910002 | 2" | 18.19 | |
| Alkūnė pereinama | |||
| Vidiniu sriegiu | 803/401/2 | 3/4"-1/2" | 1.16 |
![]() |
80101/2 | 1"-1/2" | 1.79 |
| 80103/4 | 1"-3/4" | 1.89 | |
| 8011/403/4 | 1 1/4"-3/4" | 3.46 | |
| 8011/401 | 1 1/4"-1" | 2.74 | |
| Alkūnė pereinama | |||
| Išoriniu sriegiu | 8001/2 | 1/2" | 0.79 |
![]() |
8003/4 | 3/4" | 1.28 |
| 8001 | 1" | 1.86 | |
| 80011/4 | 1 1/4" | 3.07 | |
| 80011/2 | 1 1/2" | 4.24 | |
| 8002 | 2" | 5.54 | |
| Trišakis | 8101/2 | 1/2" | 1.13 |
![]() |
8103/4 | 3/4" | 1.95 |
| 8101 | 1" | 2.65 | |
| 81011/4 | 1 1/4" | 3.68 | |
| 81011/2 | 1 1/2" | 5.11 | |
| 8102 | 2" | 7.82 | |
| Trišakis pereinamas | 8201/203/4 | 1/2"-3/4" | 1.56 |
![]() |
8203/401/2 | 3/4"-3/4"-1/2" | 1.86 |
| 83/401/201/2 | 1"-1/2" | 1.94 | |
| 83/403/401/2 | 1"-3/4" | 2.19 | |
| 820103/403/4 | 1 1/4"-1/2" | 2.92 | |
| 820103/4 | 1 1/4"-3/4" | 3.11 | |
| 82011/401/2 | 1 1/4"-1" | 3.46 | |
| 82011/403/4 | 1 1/2"-1/2" | 3.88 | |
| 82011/401 | 1 1/2"-3/4" | 4.14 | |
| 82011/201/2 | 1 1/2"-1" | 4.62 | |
| 82011/203/4 | 1 1/2"-1 1/4" | 6.04 | |
| 820201/2 | 2"-1/2" | 5.60 | |
| 820203/4 | 2"-3/4" | 7.27 | |
| 820201 | 2"-1" | 5.75 | |
| 8202011/4 | 2"-1 1/4" | 7.30 | |
| 8202011/2 | 2"-1 1/2" | 8.46 | |
| Alkūnė išardoma | |||
| Vidiniu - išoriniu sriegiu | 910003/4 | 3/4" | 4.29 |
![]() |
910001 | 1" | 5.47 |
| 9100011/4 | 1 1/4" | 9.45 | |
| 9100011/2 | 1 1/2" | 12.37 | |
| 910002 | 2" | 18.19 | |


















