Vandens skaitikliai
![]() |
![]() |
||
| Gaminys | Kodas | Matmenys mm | Kaina be PVM |
|---|---|---|---|
| Šalto, karšto vandens skaitiklis | |||
Darbo temperatūra 90C/50C![]() ![]() |
3220110015 | DN15/L80/L110/Q1,6m³/h | 18.71 |
| 3220110020 | DN20/L130/Q4m³/h | 31.61 | |
| Daugiasraučiai vandens skaitikliai | 32215552852 | DN 15/L165/Q2,5m³/h | 62.58 |
Darbo slėgis PN 16Darbo temperatūra 50C Montavimo padėtis H |
32245598895 | DN 20/L190/Q4m³/h | 70.65 |
| 3220188025 | DN25/L260/Q6,3m³/h | 88.71 | |
| 3220188032 | DN32/L260/Q10m³/h | 96.13 | |
| 3220188040 | DN40/L300/Q16m³/h | 159.68 | |
| "Šlapio" tipo vandens skaitikliai (gali būti apsemti) | |||
![]() |
3220155015 | DN15 | 46.45 |
| 3220155020 | DN20 | 50.65 | |
| 3220155025 | DN25 | 76.45 | |
| 3220155032 | DN32 | 86.77 | |
| 3220155040 | DN40 | 143.55 | |
| Flašiniai turbiniai vandens skaitikliai | |||
Darbo slėgis PN 16Darbo temperatūra 130C/50C Montavimo padėtis H / V |
654566351 | DN 50/L200/Q40m³/h | 271.94 |
| 654566352 | DN 65/L200/Q63m³/h | 312.90 | |
| 654566353 | DN 80/L225/Q100m³/h | 352.26 | |
| 654566354 | DN 100/L250/Q160m³/h | 381.61 | |
| 654566355 | DN 125/L250/Q250m³/h | 391.94 | |
| 654566356 | DN 150/L300/Q400m³/h | 693.55 | |
| 654566357 | DN 200/L350/Q630m³/h | 802.90 | |
| Suporuoti vandens skaitikliai su perjungimo vožtuvu | 656262 | DN 50-20/L270/Q15-4m³/h | 1056.13 |
![]() Darbo slėgis PN 16 Darbo temperatūra 130C/50C Montavimo padėtis H / V |
656263 | DN 65-20/L300/Q25-4m³/h | 1136.45 |
| 656264 | DN 80-20/L300/Q40-4m³/h | 1186.45 | |
| 656265 | DN 100-20/L360/Q60-4m³/h | 1403.87 | |
| 656266 | DN 150-25/L500/Q150-10m³/h | 2725.48 | |
| Vandens skaitiklių pajungimo antgaliai | |||
![]() |
10015 | DN 15 | 1.90 |
| 10020 | DN 20 | 2.84 | |
| 10025 | DN 25 | 7.26 | |
| 10032 | DN 32 | 10.23 | |
| 10040 | DN 40 | 14.42 | |
| 10050 | DN 50 | 21.03 | |
| Vandens skaitiklių patikra | |||
| 20015b | DN 15 buitinis | 5.61 | |
| Kainos su pasiėmimu ir pristatymu Lietuvos teritorijoje | 20020b | DN 20 buitinis | 7.02 |
| 20015y | DN 15 įvadinis | 7.02 | |
| 20020y | DN 20 įvadinis | 7.95 | |
| 20025y | DN 25 įvadinis | 9.35 | |
| 20032y | DN 32 įvadinis | 11.69 | |
| 20040y | DN 40 įvadinis | 14.97 | |
| 20050y | DN 50 įvadinis | 18.71 | |
| Skaitikliai turi nuotolinio nuskaitymo galimybę. | |||
![]() ![]() ![]() |
|||





Darbo slėgis PN 16
Darbo slėgis PN 16



