SklendėsAVR JAFAR

GaminysKodasMatmenys mmKaina be PVM
Flanšinė sklendė trumpa (F4) Euro 23 563441106 DN 50; L150 115.00
Kainos su valdymo vairu 563454106 DN 65; L170 148.00
Flanšinė sklendė
563441706 DN 80; L180 130.67
563442106 DN 100; L190 146.33
563442706 DN 125; L200 266.00
563443106 DN 150; L210 283.00
563444086 DN 200; L230 447.00
563445086 DN 250; L250 615.67
563446086 DN 300; L270 842.33
563446106 DN 350; L290 1329.00
563446116 DN 400; L310 2743.67
563446126 DN 500; L350 5947.33
563446136 DN 600; L390 9152.00
       
Flanšinė sklendė GOST išmatavimų 563441102 DN 50; L180 138.33
Kainos su valdymo vairu 563441702 DN 80; L210 170.00
Flanšinė sklendė GOST išmatavimų 563442102 DN 100; L220 199.67
563443102 DN 150; L280 329.00
563444082 DN 200; L330 662.33
       
Flanšinė sklendė ilga (F5) Euro 21 563441104 DN 50; L250 133.00
Kainos su valdymo vairu 563454104 DN 65; L270 150.33
Flanšinė sklendė Euro 21 563441704 DN 80; L280 153.00
563442104 DN 100; L300 193.33
563442704 DN 125; L325 325.67
563443104 DN 150; L350 351.33
563444084 DN 200; L400 599.33
563444104 DN 250; L450 858.00
563124104 DN 300; L500 1191.33
563134104 DN 400; L600 3558.00
563144104 DN 500; L700 7121.67
563154104 DN 600; L800 10915.00
       
Flanšinė sklendė su elektros pavara (F4 arba F5) 563442504 DN 50; 180W; 3x380v; 50Hz 1333.00
Didesnių diamentrų kainos - pagal atskira užklausimą. Kainos su valdymo vairu. 563454504 DN 65; 180W; 3x380v; 50Hz 1366.00
Flanšinė sklendė su elektros pavara 563781704 DN 80; 180W; 3x380v; 50Hz 1431.33
512442104 DN 100; 180W; 3x380v; 50Hz 1483.33
563442799 DN 150; 180W; 3x380v; 50Hz 1607.00
563443152 DN 200; 180W; 3x380v; 50Hz 2375.00
     
     
       
Sklendė lygiais galais 563443214 DN 50; L250 222.00
Sklendės galasSklendė lygiais galaisSklendės galas 563451454 DN 65; L270 278.80
563447894 DN 80; L280 298.00
563446544 DN 100; L300 348.40
563445225 DN 125; L325 479.60
563441464 DN 150; L350 593.60
563443654 DN 200; L400 901.60
563447454 DN 250; L450 1591.20
563194204 DN 300; L500 2388.40
     
     
       
Įvadinės (priežiūros) sklendės V/V arba V/I 140856071 DN 20 (3/4"); L120 72.73
Įvadinė sklendė 140856121 DN 25 (1"); L120 72.73
140856171 DN 32 (1 1/4"); L140 74.24
140856271 DN 40 (1 1/2"); L140 93.64
140856371 DN 50 (2"); L150 120.30
     
     
       
Įvadinės (priežiūros) sklendės movinės 845130453 DN 20 72.73
Įvadinė movinė sklendė 845130753 DN 25 72.73
845131053 DN 32 77.27
845131353 DN 40 106.36
845131653 DN 50 123.94
     
     
     
     
     
       
Prailginimo velenai 5665656565 DN 20-50; H 1,3-1,8 m. teles. 50.00



6560326512 DN 20-50; H - 2 m. 44.55
6560326513 DN 20-50; H - 2,5 m. 48.79
6560326514 DN 100-200; H 1 - 2 m. teles. 54.55
6564526514 DN 250-400; H 1 - 2 m. teles. 99.39
6560329914 DN 100-200; H 2 arba 2,5 m. 58.79
     
     
     
     
     
     
     
       
Kapa Atraminė plokštė kapai Prailginimo velanas 6560321414 DN 250-400; H 2 arba 2,5 m. 90.30
Kapa (gatvė dangtis velenui) 6578321414 H 250 17.58
Atraminė plokštė kapai 6578388414 D 340 mm 14.24