Privirinami ir flanšiniai ventiliai
| Gaminys | eskizas | kodas | matmenys mm | kaina |
| Ventilis rutulinis plieninis privirinamas | ![]() |
1127364748 | 15 | 31.25 |
| PN 25/40; Tmax 200 C | 1127365548 | 20 | 36.00 | |
| Terpė - vanduo, naftos produktai | 1127365948 | 25 | 39.00 | |
| 1127366748 | 32 | 42.50 | ||
| 1127368348 | 40 | 52.50 | ||
| 1127369548 | 50 | 65.00 | ||
| 1127370348 | 65 | 80.00 | ||
| 1127371548 | 80 | 120.00 | ||
| 1127373148 | 100 | 182.50 | ||
| 1127128192 | 125 | 225.00 | ||
| 1127130192 | 150 | 350.00 | ||
| 1127132192 | 200 | 625.00 | ||
| 1127121832 | 250 | 1450.00 | ||
| 1127122232 | 300 | 2500.00 | ||
| Srauto reguliavimo privirinamas rutulinis ventilis | ![]() |
1127364748 | 15 | 31.25 |
| DN15-50=PN40 | 1127365548 | 20 | 36.00 | |
| DN65-100=PN25 | 1127365948 | 25 | 39.00 | |
| DN125-150=PN16 | 1127366748 | 32 | 42.50 | |
| 1127368348 | 40 | 52.50 | ||
| 1127369548 | 50 | 65.00 | ||
| 1127370348 | 65 | 80.00 | ||
| 1127371548 | 80 | 120.00 | ||
| 1127373148 | 100 | 182.50 | ||
| 1127128192 | 125 | 225.00 | ||
| 1127130192 | 150 | 350.00 | ||
| Ventilis rutulinis plieninis flanšinis PN 25/40 | ![]() |
3382094244 | 15 | 95.00 |
| 3382096644 | 20 | 105.31 | ||
| 3382097844 | 25 | 118.44 | ||
| 3382100244 | 32 | 132.81 | ||
| 3382105044 | 40 | 159.69 | ||
| 3382108644 | 50 | 188.44 | ||
| 3382111044 | 65 | 225.31 | ||
| 3382114644 | 80 | 312.50 | ||
| 3382119444 | 100 | 475.31 | ||
| 3381384576 | 125 | 662.81 | ||
| 3381390576 | 150 | 956.88 | ||
| 3381396576 | 200 su reduktorium | 2226.25 | ||
| 3381365496 | 250 su reduktorium | 3510.00 | ||
| 3381366696 | 300 su reduktorium | 6784.06 |




