Kiti ventiliai

Gaminys eskizas Kodas Matmenys Kaina
Rutulinis ventilis DUJOMS (v/v) 5515 15 10.31
  5520 20 14.69
  5525 25 24.06
  5532 32 36.78
  5540 40 48.44
  5550 50 77.50
  5565 65 229.69
  5580 80 308.44
  55100 100 482.19
Rutulinis ventilis DUJOMS (v/i) 6615 15 9.38
  6620 20 13.44
  6625 25 22.50
  6632 32 36.88
  6640 40 45.00
  6650 50 72.19
       
Balansinis ventilis srauto reguliavimui 7715 15 Skambinti
  7720 20 Skambinti
  7725 25 Skambinti
  7732 32 Skambinti
  7740 40 Skambinti
  7750 50 Skambinti
       
Rutulinis ventilis su nuleidimo ir drenažiniais čiaupais 8815 15 15.00
  8820 20 18.75
  8825 25 28.44
  8832 32 41.25
  8840 40 48.44
  8850 50 74.69
Rutulinis ventilis plieninis Movinis/ privirinamas 906 6 14.52
T-220 C; PN-64 bar. 9010 10 20.97
  9015 15 24.52
  9020 20 30.97
  9025 25 37.10
  9032 32 53.23
  9040 40 67.74
  9050 50 112.58
Eelektromagnetinis ventilis; T -10 +140 C; 220 V; 2210 21WA3KOB130; DN 10 80.97
terpė: vanduo, oras, garas; naftos pr. 2215 21WA4ROV130; DN 15 80.97
  2115 21W2KV120; DN 15 112.90
  2220 21W3KV190; DN 20 145.16
  2225 21W4KV250; DN 25 158.71
  2232 21W5KV350; DN 32 162.26
  2240 21W6KV400; DN 40 170.97
  2250 21W7KV500; DN 50 245.16
  3315 21WA4Z0V130; DN 15 58.06
  3215 21W2ZV120; DN 15 64.19
  3320 21W3ZV190; DN 20 83.55
  3325 21W4ZV250; DN 25 90.32
  3332 21W5ZV350; DN 32 162.26
  3340 21W6ZV400; DN 40 181.94
  3350 21W7ZV500; DN 50 257.74
         
Eelektromagnetinis ventilis; T -10 +140 C; 24 V 4415 21WA4KOV130; DN 15 43.87
terpė: vanduo, oras, garas; naftos pr. 4420 21W3KV190; DN 20 72.58
  4425 21W4KV250; DN 25 79.68
  4432 21W5KV350; DN 32 162.90
  4440 21W6KV400; DN 40 171.29
  4450 21W7KV500; DN 50 246.13
  448 Ritė 8W, 220 V 9.35
  44824 Ritė 8W, 24 V 9.35
  445 Ritė 5W, 220 V 6.45
  44524 Ritė 5W, 24 V 6.45
  4414 Ritė 14W, 220 V 29.03
  4405 Jungtis 5W 1.94
  4408 Jungtis 8W 1.94
         
Bronzinis adatinis ventilis 428 8 40.32
PN200; T -60 +200 C. 4210 10 50.00
  4215 15 52.58
  4220 20 99.35
  4225 25 164.52
  4232 32 238.39
  4240 40 254.19
  4250 50 428.71
         
Plieninis adatinis ventilis 438 8 40.65
PN250; T -10 +400 C. 4310 10 46.13
  4315 15 49.35
  4320 20 89.03
  4325 25 123.23
  4332 32 176.45
  4340 40 207.10
  4350 50 324.19
Rutuliniai ventiliai        
ilga rankena V/V sriegiu 00001/2 1/2" 3.33
  00003/4 3/4" 4.55
  000001 1" 7.88
  000011/4 1 1/4" 11.21
  000011/2 1 1/2" 17.27
  00002 2" 26.97
  000021/2 2 1/2" 52.42
  00003 3" 78.48
  00004 4" 118.18
       
         
Trumpa rankena V/V sriegis 0001/2 1/2" 2.76
  0003/4 3/4" 3.92
  00001 1" 5.90
       
       
       
         
Ilga rankena V/I sriegiu 10001/2 1/2" 2.90
  10003/4 3/4" 4.38
  100001 1" 6.70
  100011/4 1 1/4" 12.02
  100011/2 1 1/2" 16.59
  10002 2" 26.52
         
Trumpa rankena V/I sriegis 1001/2 1/2" 2.95
  1003/4 3/4" 4.38
  10001 1" 6.90
       
Ilga rankena I/I sriegiu 20001/2 1/2" 4.81
  20003/4 3/4" 6.72
  20001 1" 10.52
       
Trumpa rankena I/I sriegis 2001/2 1/2" 4.81
  2003/4 3/4" 6.72
  20001 1" 10.52
       
Ilga rankena SU NUORINTOJU V/V sriegis 30001/2 1/2" 5.52
  30003/4 3/4" 7.26
  30001 1" 11.47
       
       
       
Ilga rankena SU IŠARDOMA JUNGTIM V/I sriegis 40001/2 1/2" 4.72
  40003/4 3/4" 6.05
  400001 1" 10.20
  400011/4 1 1/4" 15.64
       
Trumpa rankena SU IŠARDOMA JUNGTIM V/I sriegis 4001/2 1/2" 4.72
  4003/4 3/4" 6.06
  4001 1" 9.33
  40011/4 1 1/4" 15.64
       
Trumpa rankena SODO VENTILIS 5001/2-3/4 1/2"-3/4" 3.91
       
       
       
Žalvarinė sklendė 60001/2 1/2" 4.54
  60003/4 3/4" 5.10
  600001 1" 7.07
  600011/4 1 1/4" 10.96
  600011/2 1 1/2" 14.04
  60002 2" 20.79
  600021/2 2 1/2" 37.36
  60003 3" 46.34
  60004 4" 83.99