Plieniniai flanšai

Gaminys eskizas Kodas Matmenys Kaina
Plieninė flanšinė aklė; plieno markė St. 37 3050 50 36.91
  3065 65 45.13
  3080 80 58.64
  30100 100 75.91
  30125 125 105.16
  30150 150 135.80
  30200 200 206.84
         
Plieninis flanšas; plieno markė St. 37 1521 15/21 (PN16; DIN2543) 4.43
  2026 20/26 (PN16; DIN2543) 5.15
  2533 25/33 (PN16; DIN2543) 7.01
  3242 32/42 (PN16; DIN2543) 9.54
  4048 40/48 (PN16; DIN2543) 11.11
  5057 50/57 (PN16; DIN2543) 14.50
  5060 50/60 (PN16; DIN2543) 13.65
  6576 65/76 (PN16; DIN2543) 19.19
  8089 80/89 (PN16; DIN2543) 20.55
  100108 100/108 (PN16; DIN2543) 26.59
  125133 125/133 (PN16; DIN2543) 36.66
  150159 150/159 (PN16; DIN2543) 46.53
  200219 200/219 (PN16; DIN2543) 59.73
  250273 250/273 (PN16; DIN2543) 93.95
  300323 300/323 (PN16; DIN2543) 113.46
  400 400 (PN16; DIN2543) 62.55
  150 150 (PN10; DIN 2576) 10.56
  200 200 (PN10; DIN 2576) 14.27
  250 250 (PN10; DIN 2576) 19.25
  300 300 (PN10; DIN 2576) 23.20
  10400 400 (PN10; DIN 2576) 43.08
         
Plieninis flanšas su atvamzdžiu 4015 15 (PN16; DIN2633) 2.70
Plieno markė St. 37 4020 20 (PN16; DIN2633) 3.72
  4025 25 (PN16; DIN2633) 2.31
  4032 32 (PN16; DIN2633) 4.90
  4040 40 (PN16; DIN2633) 6.46
  4050 50 (PN16; DIN2633) 8.38
  4065 65 (PN16; DIN2633) 11.68
  4080 80 (PN16; DIN2633) 15.54
  40100 100 (PN16; DIN2633) 20.74
  40125 125 (PN16; DIN2633) 27.90
  40150 150 (PN16; DIN2633) 37.56
  40200 200 (PN16; DIN2633) 52.04
  40250 250 (PN16; DIN2633) 103.77
  40300 300 (PN16; DIN2633) 144.43
  40015 15 (PN40; DIN 2635) 2.20
  40020 20 (PN40; DIN 2635) 3.29
  40025 25 (PN40; DIN 2635) 3.75
  40032 32 (PN40; DIN 2635) 7.33
  40040 40 (PN40; DIN 2635) 8.00
  40050 50 (PN40; DIN 2635) 10.31
  40065 65 (PN40; DIN 2635) 12.35
  40080 80 (PN40; DIN 2635) 14.10
  400100 100 (PN40; DIN 2635) 19.59
  400125 125 (PN40; DIN 2635) 26.15
  400150 150 (PN40; DIN 2635) 34.01
  400200 200 (PN40; DIN 2635) 48.04
  400250 250 (PN40; DIN 2635) 91.29
  400300 300 (PN40; DIN 2635) 135.98
         
Tarpinė guminė EPDM ir paranitinės DN Kaina EPDM
  DN 15 iki 50 0.52
  DN 65 0.63
  DN 80 0.83
  DN 100 0.94
  DN 125 1.04
  DN 150 1.2
  DN 200 1.56
  DN 250 1.98
  DN 300 2.24
         
Cinkuotas varžtas, veržlė ir poveržlė

DN Kaina KG
Karštas cinkavimas M-16 5.65
     
     
  M-18 5.65
     
     
  M-20 5.65
     
     
         
Cinkuotas varžtas, veržlė ir poveržlė

DN Kaina VNT
Šaltas cinkavimas M-16 0.41
     
     
  M-18 0.45
     
     
  M-20 0.63